Tariffe invernali comunali 2022-2023
In vigore dal 15 Ottobre 2022 al 14 Aprile 2023
La prenotazione è possibile anche on-line sul sito www.wansport.com https://polisportivafuno.wansport.com/index.php
o telefonando al n° di tel. 051 863304 o chiamando il numero di cellulare 331 7693566 dalle 10.00 alle 20.00
IN VIGORE DAL 07/11/2022 AL 14/04/2023 | ||||||||
TIPO DI | TIPO DI | TARIFFA ORARIA | ||||||
GIOCATORE | GIOCO | COPERTO | SCOPERTO | |||||
LUCE € 5,00 | ||||||||
SOCIO | SINGOLO | € | 17+5 luce | 15+5 luce | ||||
SOCIO | DOPPIO | € | 21+5 luce | 18+5 luce | ||||
NON SOCIO | SINGOLO | € | 20+5 luce | 16+5 luce | ||||
NON SOCIO | DOPPIO | € | 25+5 luce | 21+5 luce | ||||
TARIFFE IN BASE AI GIOCATORI | ||||||||
SINGOLO ( CADAUNO ) CAMPO COPERTO | ||||||||
LUCE € 5,00 | ||||||||
SOCIO | 8,5+2,5 luce | NON SOCIO | 10 + 2,5 luce | |||||
DOPPIO ( CADAUNO ) CAMPO COPERTO | ||||||||
LUCE € 5,00 | ||||||||
SOCIO | 5,5+1 luce | NON SOCIO | 6 + 1.5 luce | |||||
N.B. AI PENSIONATI NON VIENE FATTA PAGARE LA LUCE | ||||||||
N.B. CAUSA AUMENTI GAS E LUCE | ||||||||
SABATO FINO ALLE 13,00 CON RISCALDAMENTO (TARIFFE NORMALI) | ||||||||
SABATO pomeriggio + luce senza riscaldamento € 15,00 | ||||||||
DOMENICA mattina e pomeriggio con luce senza riscaldamento € 15,00 | ||||||||
QUESTE MODIFICHE SARANNO EVIDENZIATE ANCHE | ||||||||
SULL’APP DI PRENOTAZIONE CAMPI |